Патент
Гарантия от 12 месяцев
Пример условного обозначения ролика диаметром Ø127 мм длиной обечайки L1=380 мм, длиной лыски 9 и с шириной 13 исполнения 1 или 2:
Ролик 127×380-9×13-1 или Ролик 127×380-9×13-2
То же для ролика исполнения 3:
Ролик А127×380-9-3
То же для амортизирующего ролика исполнения 1:
Ролик А127×380-9×13-1
Диаметр ролика, мм | Тип подшипник | Максимальный диаметр выходного конца оси, мм |
---|---|---|
89, 102, 108, 114, 127, 133 |
205 |
25 |
108, 114, 127, 133, 152, 159 |
306 |
30 |
127, 133, 152, 159 |
307 |
35 |
159, 194, 219 |
310 |
50 |
* Для заказа нестандартных размеров роликов необходимо заполнить опросный лист (см. приложение), а также руководствоваться таблицей.
Условное обозначение | Исполнение | Подшипник | Размеры *, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L1 | L2 | L3 | L4 | d | S | B | d1 | |||
Ролик 89×200-9×13 | 1 | 205 | 89 | 200 | 208 | 226 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 89×250-9×13 | 1 | 205 | 89 | 250 | 258 | 276 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 89×310-9×13 | 1 | 205 | 89 | 310 | 318 | 336 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 89×380-9×13 | 1 | 205 | 89 | 380 | 388 | 406 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 89×460-10×13 | 1 | 205 | 89 | 460 | 468 | 488 | 17 | 13 | 10 | ||
Ролик 89×600-9×13 | 2 | 205 | 89 | 600 | 608 | 636 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 89×750-9×13 | 2 | 205 | 89 | 750 | 758 | 786 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 89×950-9×13 | 2 | 205 | 89 | 950 | 958 | 986 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×200-9×13 | 1 | 205 | 102 | 200 | 208 | 226 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×250-9×13 | 1 | 205 | 102 | 250 | 258 | 276 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×310-9×13 | 1 | 205 | 102 | 310 | 318 | 336 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×380-9×13 | 1 | 205 | 102 | 380 | 388 | 406 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×460-10×13 | 1 | 205 | 102 | 460 | 468 | 488 | 17 | 13 | 10 | ||
Ролик 102×600-9×13 | 2 | 205 | 102 | 600 | 608 | 636 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×750-9×13 | 2 | 205 | 102 | 750 | 758 | 786 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 102×950-9×13 | 2 | 205 | 102 | 950 | 958 | 986 |
|
17 | 13 | 9 |
|
Ролик 127×310-9×13 | 1 | 306 | 127 | 310 | 318 | 336 |
|
17 | 13 | 9 | |
Ролик А127×310-9×13 | 1 | 306 | 127 | 310 | 318 | 336 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 127×360-9 | 3 | 306 | 127 | 360 | 422 | 29 | 9 | ||||
Ролик 127×380-9×13 | 1 | 306 | 127 | 380 | 388 | 406 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик А127×380-9×13 | 1 | 306 | 127 | 380 |
388 |
406 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 127×460-10×13 | 1 | 306 | 127 | 460 | 468 | 488 | 17 | 13 | 10 | ||
Ролик А127×460-10×13 | 1 | 306 | 127 | 460 | 468 | 488 | 17 | 13 | 10 | ||
Ролик 127×1150-9×13 | 2 | 306 | 127 | 1150 | 1158 | 1186 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 127×1400-9×13 | 2 | 306 | 127 | 1400 | 1408 | 1436 | 17 | 13 | 9 | ||
Ролик 159×310-9×15 | 1 | 307 | 159 | 310 | 318 | 336 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик А159×310-9×15 | 1 | 307 | 159 | 310 | 318 | 336 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик 159×380-9×15 | 1 | 307 | 159 | 380 | 388 | 406 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик А159×380-9×15 | 1 | 307 | 159 | 380 | 388 | 406 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик 159×420-9 | 3 | 307 | 159 | 420 | 490 | 460 | 29 | 9 | |||
Ролик 159×460-10×15 | 1 | 307 | 159 | 460 | 468 | 488 | 20 | 15 | 10 | ||
Ролик А159×460-10×15 | 1 | 307 | 159 | 460 | 468 | 488 | 20 | 15 | 10 | ||
Ролик 159×530-10×15 | 1 | 307 | 159 | 530 | 538 | 558 | 20 | 15 | 10 | ||
Ролик А159×530-10×15 | 1 | 307 | 159 | 530 | 538 | 558 | 20 | 15 | 10 | ||
Ролик А159×530-10×15 | 3 | 307 | 159 | 530 | 600 | 570 | 29 | 9 | |||
Ролик А159×530-10×15 | 1 | 307 | 159 | 600 | 608 | 628 | 20 | 15 | 10 | ||
Ролик А159×600-10×15 | 1 | 307 | 159 | 600 | 608 | 628 | 20 | 15 | 10 | ||
Ролик 159×1150-9×13 | 2 | 307 | 159 | 1150 | 1158 | 1186 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик 159×1400-9×13 | 2 | 307 | 159 | 1400 | 1408 | 1436 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик 159×1600-9×13 | 2 | 307 | 159 | 1600 | 1608 | 1636 | 20 | 15 | 9 | ||
Ролик 159×1800-9×13 | 2 | 307 | 159 | 1800 | 1808 | 1836 | 20 | 15 | 9 |
Отзывы наших клиентов
Все отзывы